Rozpočet OV na rok 2011
rozpočet OV na rok 2011
podklad: | subjekt: | OV Žopy | datum: | ######### | ||
dokument : | návrh rozpočtu na rok 2011 | |||||
PROVOZ OV ŽOPY | zpracoval: | Hradil L. | ||||
položka | položka | položka | SPECIFIKACE | návrh | úprava | čerpání |
6112 | 5021 | 140 | Ostatní osobní výdaje | 10.000 | 15.000,00 | |
6112 | 5137 | 140 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 5.000,00 | |
6112 | 5139 | 140 | Nákup materiálu | 10.000 | 9.000,00 | |
6112 | 5151 | 140 | Studená voda | 5.000 | 4.000,00 | |
6112 | 5153 | 140 | Plyn | 45.000 | 43.000,00 | |
6112 | 5154 | 140 | Elektrická energie | 10.000 | 9.000,00 | |
6112 | 5156 | 140 | Pohonné hmoty a maziva | 8.000 | 8.000,00 | |
6112 | 5162 | 140 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3.000 | 3.000,00 | |
6112 | 5169 | 140 | Nákup ostatních služeb | 8.000 | 8.000,00 | |
6112 | 5171 | 140 | Opravy a udržování | 8.000 | 7.000,00 | |
6112 | 5175 | 140 | Pohoštění | 8.000 | 9.000,00 | |
6112 | 5179 | 140 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0,00 | |
6112 | 5194 | 140 | Věcné dary | 5.000 | 10.000,00 | |
120.000 130.000